Finansinių ataskaitų rinkiniai
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. finansinė balansinė ataskaita | 2026-03-30 11:48:26 | 635.34 KB | ||
| 2024 m. finansinė balansinė ataskaita | 2026-03-30 11:48:26 | 471.35 KB | ||
| 2023 m. finansinė balansinė ataskaita | 2026-03-30 11:48:26 | 1.34 MB | ||
| 2022 m. finansinė balansinė ataskaita | 2026-03-30 11:48:26 | 357.79 KB | ||
| 2021 m. finansinė balansinė ataskaita | 2026-03-30 11:48:26 | 356 KB | ||
| 2020 m. finansinė balansinė ataskaita | 2026-03-30 11:48:26 | 0.97 MB | ||
| 2019 m. finansinė balansinė ataskaita | 2026-03-30 11:48:26 | 391.08 KB | ||
| 2018 m. finansinė balansinė ataskaita | 2026-03-30 11:48:26 | 391.1 KB | ||
| 2017 m. finansinė balansinė ataskaita | 2026-03-30 11:48:26 | 387.22 KB | ||
| 2016 m. finansine balansinė ataskaita | 2026-03-30 11:48:26 | 358.69 KB | ||
| 2015 m. finansinė balansinė ataskaita | 2026-03-30 11:48:26 | 345.4 KB | ||
