Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis per 2025 m. III ketvirtis
| Pareigybės pavadinimas | 2024 m. | 2025 m. III ketv. | |
|---|---|---|---|
| Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | |
| Baseino prižiūrėtojas | * | 1 | * |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | * | 1 | * |
| Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | * | 1 | * |
| Direktorius | * | 1 | * |
| IT specialistas | * | 1 | * |
| Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo mokytojas (fiziniam ugdymui) | * | 1 | * |
| Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 1754 | 20 | 1949 |
| Kiemsargis | 699 | 2 | 908 |
| Logopedas | * | 1 | * |
| Meninio ugdymo mokytojas | * | 1 | * |
| Mokinio padėjėjas | 884 | 6 | 428 |
| Mokytojas | * | * | |
| Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą,padėjėjas | 1049 | 7 | 1206 |
| Mokytojo padėjėjas vaikams, turintiems vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių | * | * | |
| Mokytojo, dirbančio pagal ikimok/priešmok ugd. programą, padėjėjas (spec.por.) | 430 | 3 | 286 |
| Pastatų prižiūrėtojas | * | 1 | * |
| Plaukimo instruktorius | * | 1 | * |
| Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 1543 | 6 | 2124 |
| Psichologas | * | 1 | * |
| Sandėlininkas | 735 | 2 | 984 |
| Sargas | 703 | 4 | 812 |
| Sekretorius | * | * | |
| Sekretorius-administratorius | * | 1 | * |
| Skalbėjas | 347 | 2 | 389 |
| Socialinis pedagogas | * | 1 | * |
| Specialusis pedagogas | * | 1 | * |
| Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas | * | * | |
| Valytojas | * | 1 | * |
| Virėjas | 1181 | 3 | 1155 |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami programoms aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) , 3 skyriaus 22.3 punktu „Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą“.
2024 m. skirta Vadovo krepšelio lėšų suma 1400 Eur. Su Vadovo krepšelio panaudojimo tvarkos aprašu galite susipažinti
2023 m. skirtas Vadovo krepšelis sumoje 1200 Eur.
Pritarta Pedagogų tarybos 2023-09-20
Mokyklos Tarybos 2023-09-18
