| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. finansinė balansinė ataskaita | 2025-10-28 19:29:49 | 471.35 KB | ||
| 2023 m. finansinė balansinė ataskaita | 2025-10-28 19:29:55 | 1.34 MB | ||
| 2022 m. finansinė balansinė ataskaita | 2025-10-28 19:30:01 | 357.79 KB | ||
| 2021 m. finansinė balansinė ataskaita | 2025-10-28 19:30:07 | 356 KB | ||
| 2020 m. finansinė balansinė ataskaita | 2025-10-28 19:30:13 | 0.97 MB | ||
| 2019 m. finansinė balansinė ataskaita | 2025-10-28 19:30:20 | 391.08 KB | ||
| 2018 m. finansinė balansinė ataskaita | 2025-10-28 19:30:26 | 391.1 KB | ||
| 2017 m. finansinė balansinė ataskaita | 2025-10-28 19:30:32 | 387.22 KB | ||
| 2016 m. finansine balansinė ataskaita | 2025-10-28 19:30:38 | 358.69 KB | ||
| 2015 m. finansinė balansinė ataskaita | 2025-10-28 19:30:44 | 345.4 KB | ||
