Techninis aptarnaujantis personalas
| Eil. Nr. | Pareigos | Darbuotojų skaičius |
|---|---|---|
| 1. | Virėjai | 3 |
| 2. | Sandėlininkas | 1 |
| 3. | Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas | 1 |
| 4. | Pastatų prižiūrėtojas | 1 |
| 5. | Skalbėjas | 2 |
| 6. | Valytojas | 1 |
| 7. | Sargai | 4 |
| 8. | Kiemsargis | 2 |
| 9 | Mokytojo padėjėjai | 7 |
